| Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahl- berechtigte | Wähler | Stimmen | ||||||||||
| insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | |||||||||
| A | B | B 1 | C | D | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | D 5 | D 6 | D 7 | D 8 | |
| Klaus Heininger | Bernd Rößner | Edgar hemmerich | Steffen dangelmayer | Ulrike haas | Giuseppe cassara | Markus gneiting | Nikolas schurr | ||||||
| Eislingen/Fils | |||||||||||||
| 001-01 Pestalozzischule | 959 | 349 | - | 2 | 347 | 197 | 150 | - | - | - | - | - | - |
| Ebertstr. 31, Aula | - | 36,39 % | - | 0,57 % | 99,43 % | 56,77 % | 43,23 % | - | - | - | - | - | - |
| 001-02 Pestalozzischule | 814 | 396 | - | 1 | 395 | 262 | 133 | - | - | - | - | - | - |
| Ebertstr. 31, Aula | - | 48,65 % | - | 0,25 % | 99,75 % | 66,33 % | 33,67 % | - | - | - | - | - | - |
| 001-03 Finanzdezernat | 816 | 421 | 1 | 1 | 420 | 243 | 175 | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Ebertstr. 24, EG rechts | - | 51,59 % | 0,24 % | 0,24 % | 99,76 % | 57,86 % | 41,67 % | - | - | 0,24 % | - | - | 0,24 % |
| 001-04 Kinderhaus am Ziegelbach, | 811 | 453 | - | 4 | 449 | 302 | 146 | - | - | 1 | - | - | - |
| Ziegelbachklinge 2 | - | 55,86 % | - | 0,88 % | 99,12 % | 67,26 % | 32,52 % | - | - | 0,22 % | - | - | - |
| 001-05 Liederkranz-Sängerheim | 977 | 467 | - | - | 467 | 297 | 168 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Sängerstr. 11 | - | 47,80 % | - | - | 100,00 % | 63,60 % | 35,97 % | 0,21 % | 0,21 % | - | - | - | - |
| 001-06 Schillerschule Ösch | 949 | 211 | - | 1 | 210 | 138 | 72 | - | - | - | - | - | - |
| Staufeneckstr. 35, Zeichensaal EG | - | 22,23 % | - | 0,47 % | 99,53 % | 65,71 % | 34,29 % | - | - | - | - | - | - |
| 001-07 Evang. Gemeindehaus | 917 | 313 | - | - | 313 | 204 | 109 | - | - | - | - | - | - |
| Salacher Str. 23 | - | 34,13 % | - | - | 100,00 % | 65,18 % | 34,82 % | - | - | - | - | - | - |
| 001-08 Altenzentrum St. Elisabeth | 664 | 242 | 1 | 2 | 240 | 147 | 93 | - | - | - | - | - | - |
| Königstraße 60, Foyer | - | 36,45 % | 0,41 % | 0,83 % | 99,17 % | 61,25 % | 38,75 % | - | - | - | - | - | - |
| 001-09 Schillerschule | 745 | 321 | - | - | 321 | 189 | 130 | - | - | 1 | 1 | - | - |
| Bismarckstr. 41, Saal 12 | - | 43,09 % | - | - | 100,00 % | 58,88 % | 40,50 % | - | - | 0,31 % | 0,31 % | - | - |
| 001-10 Erich-Kästner-Gymnasium | 833 | 387 | - | 1 | 386 | 222 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| Talstr. 50, EG Zim. 04 | - | 46,46 % | - | 0,26 % | 99,74 % | 57,51 % | 42,49 % | - | - | - | - | - | - |
| 001 Zwischensumme | 8.485 | 3.560 | 2 | 12 | 3.548 | 2.201 | 1.340 | 1 | 1 | 3 | 1 | - | 1 |
| Stadtteil | - | 41,96 % | 0,06 % | 0,34 % | 99,66 % | 62,03 % | 37,77 % | 0,03 % | 0,03 % | 0,08 % | 0,03 % | - | 0,03 % |
| 002-11 TSG-Vereinszentrum, Zugang | 907 | 353 | 1 | - | 353 | 223 | 130 | - | - | - | - | - | - |
| Turnhallestraße Musikraum | - | 38,92 % | 0,28 % | - | 100,00 % | 63,17 % | 36,83 % | - | - | - | - | - | - |
| 002-12 Silcherschule Schulstr. 8 | 1.003 | 501 | - | - | 501 | 281 | 220 | - | - | - | - | - | - |
| Fachgebäude, Zeichensaal | - | 49,95 % | - | - | 100,00 % | 56,09 % | 43,91 % | - | - | - | - | - | - |
| 002-13 Dr.-Engel-Realschule | 852 | 452 | - | - | 452 | 278 | 174 | - | - | - | - | - | - |
| Scheerstr. 81, Mensa, Eingang Fröbelstraße | - | 53,05 % | - | - | 100,00 % | 61,50 % | 38,50 % | - | - | - | - | - | - |
| 002-14 Ev. Gemeindehaus, Eingang | 894 | 404 | - | - | 404 | 238 | 163 | - | - | 2 | - | 1 | - |
| Friedhofstr. 23 | - | 45,19 % | - | - | 100,00 % | 58,91 % | 40,35 % | - | - | 0,50 % | - | 0,25 % | - |
| 002-15 Städt. Kinderhaus, | 533 | 222 | - | - | 222 | 135 | 87 | - | - | - | - | - | - |
| Dr.-Engel-Straße 45 | - | 41,65 % | - | - | 100,00 % | 60,81 % | 39,19 % | - | - | - | - | - | - |
| 002-16 Stadthalle Mühlbachstr. 12 | 853 | 327 | - | - | 327 | 213 | 112 | 1 | - | 1 | - | - | - |
| Foyer, Nebeneingang | - | 38,34 % | - | - | 100,00 % | 65,14 % | 34,25 % | 0,31 % | - | 0,31 % | - | - | - |
| 002-17 Kindergarten "Sonnenschein" | 612 | 234 | - | - | 234 | 130 | 104 | - | - | - | - | - | - |
| Poststr. 75, Eingang Friedrichstraße | - | 38,24 % | - | - | 100,00 % | 55,56 % | 44,44 % | - | - | - | - | - | - |
| 002 Zwischensumme | 5.654 | 2.493 | 1 | - | 2.493 | 1.498 | 990 | 1 | - | 3 | - | 1 | - |
| Stadtteil | - | 44,09 % | 0,04 % | - | 100,00 % | 60,09 % | 39,71 % | 0,04 % | - | 0,12 % | - | 0,04 % | - |
| 003-18 Dorfgemein. - Haus Krummwälden, | 390 | 218 | - | - | 218 | 125 | 92 | 1 | - | - | - | - | - |
| Ottenbacher Str. 28 | - | 55,90 % | - | - | 100,00 % | 57,34 % | 42,20 % | 0,46 % | - | - | - | - | - |
| 003 Zwischensumme | 390 | 218 | - | - | 218 | 125 | 92 | 1 | - | - | - | - | - |
| Stadtteil | - | 55,90 % | - | - | 100,00 % | 57,34 % | 42,20 % | 0,46 % | - | - | - | - | - |
| 900-19 Briefwahlbez. Rathaus | - | 404 | 404 | 1 | 403 | 223 | 178 | - | - | 1 | 1 | - | - |
| Hauptstraße 61, EG | - | - | - | 0,25 % | 99,75 % | 55,34 % | 44,17 % | - | - | 0,25 % | 0,25 % | - | - |
| 900-20 Briefwahlbez. Feuerwache | - | 367 | 367 | 1 | 366 | 199 | 166 | 1 | - | - | - | - | - |
| Sitz.-Saal, Stuttgarter Str. 39 | - | - | - | 0,27 % | 99,73 % | 54,37 % | 45,36 % | 0,27 % | - | - | - | - | - |
| 900 Zwischensumme | - | 771 | 771 | 2 | 769 | 422 | 344 | 1 | - | 1 | 1 | - | - |
| Briefwahl | - | - | - | 0,26 % | 99,74 % | 54,88 % | 44,73 % | 0,13 % | - | 0,13 % | 0,13 % | - | - |
| Klaus Heininger | Bernd Rößner | Edgar hemmerich | Steffen dangelmayer | Ulrike haas | Giuseppe cassara | Markus gneiting | Nikolas schurr | ||||||
| Zus. ohne Briefwahl | 14.529 | 6.271 | 3 | 12 | 6.259 | 3.824 | 2.422 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 |
| - | 43,16 % | 0,05 % | 0,19 % | 99,81 % | 61,10 % | 38,70 % | 0,05 % | 0,02 % | 0,10 % | 0,02 % | 0,02 % | 0,02 % | |
| Zus. nur Briefwahl | - | 771 | 771 | 2 | 769 | 422 | 344 | 1 | - | 1 | 1 | - | - |
| - | - | - | 0,26 % | 99,74 % | 54,88 % | 44,73 % | 0,13 % | - | 0,13 % | 0,13 % | - | - | |
| Insgesamt | 14.529 | 7.042 | 774 | 14 | 7.028 | 4.246 | 2.766 | 4 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 |
| - | 48,47 % | 10,99 % | 0,20 % | 99,80 % | 60,42 % | 39,36 % | 0,06 % | 0,01 % | 0,10 % | 0,03 % | 0,01 % | 0,01 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem(c) 2010 by KDRS