| Tag | Sitzung | Ort | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mi | 1 | |||||||||||||||||
| Do | 2 | |||||||||||||||||
| Fr | 3 | |||||||||||||||||
| Sa | 4 | |||||||||||||||||
| So | 5 | |||||||||||||||||
![]() | ![]() | Mo | 6 | 16:00-20:40 | Ausschuss für Technik und Umwelt | Eislingen, im Sitzungssaal der Feuerwache, Stuttgarter Straße 39, 1. OG |
| |||||||||||
| Di | 7 | |||||||||||||||||
![]() | ![]() | Mi | 8 | 19:00-21:45 | Arbeitskreis für Bildung und Erziehung | |||||||||||||
| Do | 9 | |||||||||||||||||
| Fr | 10 | |||||||||||||||||
| Sa | 11 | |||||||||||||||||
| So | 12 | |||||||||||||||||
![]() | ![]() | Mo | 13 | 17:00-20:05 | Gemeinderat | Eislingen, im Sitzungssaal der Feuerwache, Stuttgarter Straße 39, 1. OG |
| |||||||||||
| Di | 14 | |||||||||||||||||
| Mi | 15 | |||||||||||||||||
| Do | 16 | |||||||||||||||||
| Fr | 17 | |||||||||||||||||
| Sa | 18 | |||||||||||||||||
| So | 19 | |||||||||||||||||
![]() | ![]() | Mo | 20 | Rosenmontag | ||||||||||||||
![]() | ![]() | Di | 21 | Faschingsdienstag | ||||||||||||||
![]() | ![]() | Mi | 22 | Aschermittwoch | ||||||||||||||
![]() | Do | 23 | ||||||||||||||||
| Fr | 24 | |||||||||||||||||
| Sa | 25 | |||||||||||||||||
| So | 26 | |||||||||||||||||
| Mo | 27 | |||||||||||||||||
| Di | 28 | |||||||||||||||||
| Mi | 29 | |||||||||||||||||
Software: Sitzungsdienst Session